Les nouvelles


Le 28/01/2025
J'ai reussi à trouver la méthode de calcul du fameux THSW de Davis Instrument.
Par conséquent, une gauge THSW a été ajoutée à la page d'accueil du site avec un mini graphique et une courbe THSW à été ajoutée au graphique de température sur 6 mois.


Le 04/02/2025
Un nouveau graphique THSW est mis en ligne.
Il représente l'indice THSW avec les différents paramètres qu'il faut pour le calculer.
C'est dans le menu Température.

Prévisions Météo France

La qualité de l'air
cww trust seal
Comparaison des normales 1981-2010 avec celles de 1991-2020
Les températures
Période

Mois
Températures les plus basses Températures Minimales Températures Moyennes Températures Maximales Températures les plus hautes
1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart
Janvier -20,1°C -14,7°C +5,4°C -0,5°C -0,3°C +0,2°C 2,2°C 2,5°C +0,3°C 4,8°C 5,2°C +0,4°C 16,1°C 14,7°C -1,4°C
Février -23,2°C -16,0°C +7,2°C -0,4°C -0,2°C +0,2°C 3,1°C 3,3°C +0,2°C 6,5°C 6,8°C +0,3°C 20,8°C 21,5°C +0,7°C
Mars -15,3°C -10,7°C +4,6°C 2,4°C 1,4°C -1,0°C 6,7°C 6,4°C -0,3°C 11,0°C 11,4°C +0,4°C 24,3°C 26,0°C +1,7°C
Avril -5,1°C -6,9°C -1,8°C 4,7°C 3,8°C -0,9°C 9,8°C 10,3°C +0,5°C 15,0°C 16,8°C +1,8°C 29,6°C 28,8°C -0,8°C
Mai -2,5°C -3,4°C -0,9°C 8,9°C 7,5°C -1,4°C 14,2°C 13,7°C -0,5°C 19,5°C 19,9°C +0,4°C 33,2°C 33,3°C +0,1°C
Juin 1,9°C 1,1°C -0,8°C 12,0°C 10,7°C -1,3°C 17,3°C 17,2°C -0,1°C 22,7°C 23,8°C +1,1°C 37,7°C 36,7°C -1,0°C
Juillet 4,3°C 2,3°C -2,0°C 14,0°C 12,6°C -1,4°C 19,7°C 19,3°C -0,4°C 25,3°C 26,1°C +0,8°C 37,3°C 40,9°C +3,6°C
Août 3,9°C 3,1°C -0,8°C 13,6°C 12,4°C -1,2°C 19,2°C 18,7°C -0,5°C 24,8°C 24,9°C +0,1°C 39,5°C 39,1°C -0,4°C
Septembre -1,1°C -1,3°C -0,2°C 10,4°C 9,2°C -1,2°C 15,4°C 15,4°C 0,0°C 20,4°C 21,5°C +1,1°C 34,0°C 36,2°C +2,2°C
Octobre -6,2°C -6,1°C +0,1°C 7,1°C 6,9°C -0,2°C 11,1°C 11,3°C +0,2°C 15,1°C 15,7°C +0,6°C 26,8°C 26,9°C +0,1°C
Novembre -11,7°C -9,3°C +2,4°C 3,2°C 3,5°C +0,3°C 6,1°C 6,5°C +0,4°C 9,0°C 9,6°C +0,6°C 22,3°C 21,6°C -0,7°C
Décembre -17,0°C -16,5°C +0,5°C 0,7°C 0,7°C 0,0°C 3,1°C 3,4°C +0,3°C 5,5°C 6,0°C +0,5°C 18,1°C 16,1°C -2,0°C
Annuel -23,2°C -16,5°C +6,7°C 6,3°C 5,7°C -0,7°C 10,7°C 10,7°C +0,0°C 15,0°C 15,6°C +0,7°C 39,5°C 40,9°C +1,4°C
Le nombre moyen de jours de gel et de fortes températures
Période

Mois
Jours de gel Jours avec T° entre 25 et 30° Jour avec T° >30°
1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart
Janvier 16,2 j 15,8 j -0,4 j -- -- 0,0 j -- -- 0,0 j
Février 15,1 j 13,4 j -1,7 j -- -- 0,0 j -- -- 0,0 j
Mars 9,3 j 12,1 j +2,8 j -- -- 0,0 j -- -- 0,0 j
Avril 3,1 j 5,5 j +2,4 j 0,7 j 1,7 j +1,0 j -- -- 0,0 j
Mai 0,1 j 1,3 j +1,2 j 4,8 j 4,7 j -0,1 j 0,3 j 0,4 j +0,1 j
Juin -- -- 0,0 j 10,0 j 11,5 j +1,5 j 2,0 j 2,8 j +0,8 j
Juillet -- -- 0,0 j 15,7 j 17,4 j +1,7 j 5,5 j 6,8 j +1,3 j
Août -- -- 0,0 j 14,4 j 13,5 j -0,9 j 4,4 j 4,8 j +0,4 j
Septembre -- 0,1 j +0,1 j 4,4 j 6,6 j +2,2 j 0,3 j 0,9 j +0,6 j
Octobre 1,6 j 2,3 j +0,7 j 0,2 j 0,6 j +0,4 j -- -- 0,0 j
Novembre 7,1 j 6,6 j -0,5 j -- -- 0,0 j -- -- 0,0 j
Décembre 13,1 j 12,8 j -0,3 j -- -- 0,0 j -- -- 0,0 j
Annuel 65,6 j 69,9 j +4,3 j 50,2 j 56,0 j +5,8 j 12,5 j 15,7 j +3,2 j
La pluviométrie
Période

Mois
Précipitations Moyennes Précipitations maximales quotidienne Nb de jours avec précipitation
>= 1mm et <5mm
Nb de jours avec précipitation
>= 5mm et <10mm
Nb de jours avec précipitation
>= 10mm
1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart
Janvier 64,2 mm 56,7 mm -7,5 mm 43,6 mm 20,0 mm -23,6 mm 11,5 j 12,0 j +0,5 j 4,3 j 4,1 j -0,2 j 1,6 j 0,9 j -0,7 j
Février 57,1 mm 53,2 mm -3,9 mm 61,2 mm 24,8 mm -36,4 mm 9,6 j 10,5 j +0,9 j 3,8 j 3,7 j -0,1 j 1,6 j 1,0 j -0,6 j
Mars 61,8 mm 55,1 mm -6,7 mm 32,4 mm 31,6 mm -0,8 mm 11,5 j 9,9 j -1,6 j 4,5 j 3,9 j -0,6 j 1,5 j 1,2 j -0,3 j
Avril 50,5 mm 38,8 mm -11,7 mm 33,2 mm 42,0 mm +8,8 mm 9,3 j 6,9 j -2,4 j 3,4 j 2,8 j -0,6 j 1,4 j 0,9 j -0,5 j
Mai 58,9 mm 72,1 mm +13,2 mm 41,1 mm 48,6 mm +7,5 mm 10,2 j 10,5 j +0,3 j 4,3 j 5,3 j +1,0 j 1,6 j 2,3 j +0,7 j
Juin 61,7 mm 65,6 mm +3,9 mm 49,5 mm 35,1 mm -14,4 mm 9,8 j 9,5 j -0,3 j 4,2 j 4,4 j +0,2 j 1,7 j 2,0 j +0,3 j
Juillet 63,7 mm 60,3 mm -3,4 mm 59,6 mm 80,2 mm +20,6 mm 9,2 j 8,9 j -0,3 j 4,3 j 3,9 j -0,4 j 2,2 j 1,7 j -0,5 j
Août 61,1 mm 67,0 mm +5,9 mm 47,2 mm 41,7 mm -5,5 mm 9,1 j 9,5 j +0,4 j 3,9 j 4,4 j +0,5 j 2,0 j 2,0 j 0,0 j
Septembre 63,8 mm 54,2 mm -9,6 mm 54,0 mm 44,5 mm -9,5 mm 8,8 j 7,5 j -1,3 j 4,0 j 3,1 j -0,9 j 1,9 j 1,7 j -0,2 j
Octobre 71,9 mm 58,9 mm -13,0 mm 56,5 mm 35,2 mm -21,3 mm 11,0 j 9,6 j -1,4 j 4,6 j 3,9 j -0,7 j 1,9 j 1,4 j -0,5 j
Novembre 63,9 mm 57,7 mm -6,2 mm 38,0 mm 25,2 mm -12,8 mm 11,2 j 11,4 j +0,2 j 4,5 j 4,4 j -0,1 j 1,6 j 1,1 j -0,5 j
Décembre 79,2 mm 70,7 mm -8,5 mm 45,7 mm 23,8 mm -21,9 mm 11,8 j 12,6 j +0,8 j 5,9 j 5,3 j -0,6 j 2,4 j 1,8 j -0,6 j
Annuel 757,8 mm 710,3 mm -47,5 mm 46,8 mm 37,7 mm -9,1 mm 123,0 j 118,8 j -4,2 j 51,7 j 49,2 j -2,5 j 21,4 j 18,0 j -3,4 j
Le vent et le solaire
Période

Mois
Le vent   Le solaire
Vent Moyen Rafale maximale Le rayonnement Durée d'ensoleillement
1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart 1981
2010
1991
2020
Ecart
Janvier 3,5 km/h 4,1 km/h +0,6 km/h 32,0 km/h 29,6 km/h -2,4 km/h 1 240,0 W/m² 1 000,3 W/m² -239,7 W/m² 53h 36mn 50h 54mn -3h 18mn
Février 3,4 km/h 4,1 km/h +0,7 km/h 40,0 km/h 31,7 km/h -8,3 km/h 1 960,0 W/m² 1 811,2 W/m² -148,8 W/m² 77h 36mn 84h 24mn +6h 48mn
Mars 3,4 km/h 4,1 km/h +0,7 km/h 40,0 km/h 27,6 km/h -12,4 km/h 3 448,8 W/m² 3 845,1 W/m² +396,4 W/m² 125h 48mn 163h 30mn +37h 42mn
Avril 3,2 km/h 3,2 km/h 0,0 km/h 26,0 km/h 24,1 km/h -1,9 km/h 4 862,5 W/m² 5 589,0 W/m² +726,5 W/m² 178h 06mn 201h 54mn +23h 48mn
Mai 3,0 km/h 3,1 km/h +0,1 km/h 30,0 km/h 28,4 km/h -1,6 km/h 6 419,6 W/m² 6 897,0 W/m² +477,4 W/m² 201h 36mn 221h 42mn +20h 06mn
Juin 2,8 km/h 2,9 km/h +0,1 km/h 30,0 km/h 26,2 km/h -3,8 km/h 6 450,0 W/m² 7 345,9 W/m² +895,9 W/m² 218h 36mn 234h 00mn +15h 24mn
Juillet 2,7 km/h 3,1 km/h +0,4 km/h 29,0 km/h 28,4 km/h -0,6 km/h 6 690,8 W/m² 7 502,1 W/m² +811,3 W/m² 225h 36mn 257h 48mn +32h 12mn
Août 2,5 km/h 2,9 km/h +0,4 km/h 27,0 km/h 23,4 km/h -3,6 km/h 5 902,9 W/m² 6 208,8 W/m² +305,9 W/m² 213h 06mn 221h 06mn +8h 00mn
Septembre 2,6 km/h 3,0 km/h +0,4 km/h 29,0 km/h 25,4 km/h -3,6 km/h 3 900,0 W/m² 4 506,7 W/m² +606,7 W/m² 158h 06mn 189h 00mn +30h 54mn
Octobre 2,8 km/h 3,4 km/h +0,6 km/h 29,0 km/h 28,5 km/h -0,5 km/h 2 389,6 W/m² 2 456,7 W/m² +67,1 W/m² 98h 24mn 106h 48mn +8h 24mn
Novembre 3,0 km/h 3,7 km/h +0,7 km/h 29,0 km/h 22,9 km/h -6,1 km/h 1 337,5 W/m² 1 148,4 W/m² -189,1 W/m² 48h 30mn 55h 30mn +7h 00mn
Décembre 3,3 km/h 4,0 km/h +0,7 km/h 37,0 km/h 29,2 km/h -7,8 km/h 955,8 W/m² 787,3 W/m² -168,6 W/m² 41h 18mn 46h 12mn +4h 54mn
Annuel 3,0 km/h 3,5 km/h +0,5 km/h 31,5 km/h 27,1 km/h -4,4 km/h 3 796,5W/m² 4 091,6W/m² +295,1W/m² 1640h 18mn 1832h 48mn +192h 30mn
Avertissement